| 
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 
                           
                            |  专家推介 |  |  |   
                      | 
                           
                            | 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 盘口 | 客队 | 专家 | 推荐 | 金币 | 保障 | 比分 | 输赢 |   
                            | 比利時盃 | 10-31 03:30 | 色格拉布魯日 | 半球/一球 | 哥積克 | ☆☆☆☆☆☆ | 色格拉布魯日 | 500 |  | 1-0 | 赢 |   
                            | 英聯盃 | 10-30 03:45 | 史雲斯 | 受球半/两球 | 曼城 | ☆☆☆☆☆☆ | 曼城 | 500 |  | 1-3 | 赢 |   
                            | 瑞士超 | 10-29 03:30 | 錫永 | 平手/半球 | 聖加倫 | ☆☆☆☆☆☆ | 錫永 | 500 |  | 3-2 | 赢 |   
                            | 羅甲 | 10-28 02:30 | 布格勒斯特迅速 | 一球 | 斯洛博齊亞 | ☆☆☆☆☆☆ | 布格勒斯特迅速 | 500 |  | 4-1 | 赢 |   
                            | 德甲 | 10-27 00:30 | 史特加 | 半球/一球 | 緬恩斯 | ☆☆☆☆☆☆ | 史特加 | 500 |  | 2-1 | 赢 |   
                            | 英超 | 10-25 22:00 | 紐卡素 | 半球/一球 | 富咸 | ☆☆☆☆☆☆ | 紐卡素 | 500 |  | 2-1 | 赢 |   
                            | 葡超 | 10-25 03:15 | 艾華卡 | 平手 | 基維辛迪 | ☆☆☆☆☆☆ | 基維辛迪 | 500 |  | 0-4 | 赢 |   
                            | 歐霸盃 | 10-24 03:00 | 利爾 | 一球 | PAOK沙朗歷基 | ☆☆☆☆☆☆ | 利爾 | 500 |  | 3-4 | 输 |   
                            | 歐冠盃 | 10-23 03:00 | 摩納哥 | 受平手/半球 | 熱刺 | ☆☆☆☆☆☆ | 熱刺 | 500 |  | 0-0 | 输 |   
                            | 英冠 | 10-22 02:45 | 打比郡 | 平手/半球 | 諾域治 | ☆☆☆☆☆☆ | 打比郡 | 500 |  | 1-0 | 赢 |   
                            | 亞冠精英 | 10-21 00:00 | 蕭塔(中) | 受半球 | 伊蒂哈德 | ☆☆☆☆☆☆ | 伊蒂哈德 | 500 |  | 1-4 | 赢 |   
                            | 法甲 | 10-19 23:15 | 圖魯茲 | 半球/一球 | 梅斯 | ☆☆☆☆☆☆ | 圖魯茲 | 500 |  | 4-0 | 赢 |   
                            | 法甲 | 10-19 03:05 | 馬賽 | 球半 | 勒哈費爾 | ☆☆☆☆☆☆ | 馬賽 | 500 |  | 6-2 | 赢 |   
                            | 比甲 | 10-18 02:45 | 標準列治 | 平手/半球 | 安特衛普 | ☆☆☆☆☆☆ | 推迟 | 500 |  | 1-0 | 输 |   
                            | 英錦賽 | 10-16 02:45 | 曼斯菲特 | 球半/两球 | 紐卡素U21 | ☆☆☆☆☆☆ | 曼斯菲特 | 500 |  | 2-2 | 输 |   
                            | 非洲預選 | 10-15 00:00 | 南非 | 球半 | 盧旺達 | ☆☆☆☆☆☆ | 南非 | 500 |  | 3-0 | 赢 |   
                            | 愛甲 | 10-14 02:45 | 費恩夏普 | 平手/半球 | 凱里FC | ☆☆☆☆☆☆ | 凱里FC | 500 |  | 1-1 | 赢 |   
                            | 歐洲預選 | 10-13 02:45 | 立陶宛 | 受一球/球半 | 波蘭 | ☆☆☆☆☆☆ | 波蘭 | 500 |  | 0-2 | 赢 |   
                            | 歐洲預選 | 10-12 02:45 | 塞爾維亞 | 半球/一球 | 阿爾巴尼亞 | ☆☆☆☆☆☆ | 阿爾巴尼亞 | 500 |  | 0-1 | 赢 |   
                            | 歐洲預選 | 10-11 02:45 | 北愛爾蘭 | 平手 | 斯洛伐克 | ☆☆☆☆☆☆ | 北愛爾蘭 | 500 |  | 2-0 | 赢 |   
                            | 歐洲預選 | 10-10 02:45 | 馬爾他 | 受三球/三球半 | 荷蘭 | ☆☆☆☆☆☆ | 荷蘭 | 500 |  | 0-4 | 赢 |   
                            | 世青盃 | 10-09 03:30 | 阿根廷U20(中) | 半球/一球 | 尼日利亞U20 | ☆☆☆☆☆☆ | 阿根廷U20 | 500 |  | 4-0 | 赢 |   
                            | 英錦賽 | 10-08 02:00 | 劍橋聯 | 受平手/半球 | 盧頓 | ☆☆☆☆☆☆ | 劍橋聯 | 500 |  | 3-1 | 赢 |   
                            | 羅甲 | 10-07 01:30 | 博托沙尼 | 平手/半球 | UTA亞拉德 | ☆☆☆☆☆☆ | UTA亞拉德 | 500 |  | 2-1 | 输 |   
                            | 西甲 | 10-05 22:15 | 西維爾 | 受一球 | 巴塞隆拿 | ☆☆☆☆☆☆ | 巴塞隆拿 | 500 |  | 4-1 | 输 |   
                            | 西甲 | 10-05 00:30 | 畢爾包 | 一球 | 馬略卡 | ☆☆☆☆☆☆ | 畢爾包 | 500 |  | 2-1 | 和 |   
                            | 意甲 | 10-04 02:45 | 維羅納 | 平手 | 莎索羅 | ☆☆☆☆☆☆ | 莎索羅 | 500 |  | 0-1 | 赢 |   
                            | 歐冠盃 | 10-02 03:00 | 利華古遜 | 半球 | PSV燕豪芬 | ☆☆☆☆☆☆ | 利華古遜 | 500 |  | 1-1 | 输 |   
                            | 歐冠盃 | 10-01 03:00 | 波杜基林特 | 受平手/半球 | 熱刺 | ☆☆☆☆☆☆ | 波杜基林特 | 500 |  | 2-2 | 赢 |   
                            | 瑞典甲 | 09-30 01:00 | 希爾星堡 | 半球 | 特利堡 | ☆☆☆☆☆☆ | 希爾星堡 | 500 |  | 4-1 | 赢 |  |  |  |  | 
         
          | 
               
                | 客服QQ:1075520908
 客服微信号:pp8833888
 
 Telegram: @hg2990
 
 
 .png) |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 排名 | 专家 | 胜率 |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 100% |  
                      | 4 |  | 100% |  
                      | 5 |  | 100% |  
                      | 6 |  | 100% |  
                      | 7 |  | 100% |  
                      | 8 |  | 100% |  
                      | 9 |  | 100% |  
                      | 10 |  | 100% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 83% |  
                      | 4 |  | 83% |  
                      | 5 |  | 75% |  
                      | 6 |  | 75% |  
                      | 7 |  | 75% |  
                      | 8 |  | 67% |  
                      | 9 |  | 67% |  
                      | 10 |  | 67% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 92% |  
                      | 3 |  | 90% |  
                      | 4 |  | 86% |  
                      | 5 |  | 85% |  
                      | 6 |  | 83% |  
                      | 7 |  | 71% |  
                      | 8 |  | 71% |  
                      | 9 |  | 71% |  
                      | 10 |  | 71% |  |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 排名 | 专家 | 胜率 |  
                      | 1 |  | 82% |  
                      | 2 |  | 79% |  
                      | 3 |  | 79% |  
                      | 4 |  | 79% |  
                      | 5 |  | 79% |  
                      | 6 |  | 79% |  
                      | 7 |  | 78% |  
                      | 8 |  | 78% |  
                      | 9 |  | 78% |  
                      | 10 |  | 78% |  |  |  |