| 
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 
                           
                            |  ר¼ÒÍÆ½é |  |  |   
                      | 
                           
                            | ÁªÈü | ±ÈÈüʱ¼ä | Ö÷¶Ó | ÅÌ¿Ú | ¿Í¶Ó | ר¼Ò | ÍÆ¼ö | ½ð±Ò | ±£ÕÏ | ±È·Ö | ÊäÓ® |   
                            | Èðµä³¬ | 10-25 01:00 | ÈA¼{Ī | ƽÊÖ | ÖZ¸ßƽ | Èýµ¶ | ÖZ¸ßƽ | 500 |  | 1-1 | ºÍ |   
                            | µÂÒÒ | 10-23 19:30 | ¿¨Ë¹ô”¶ò | ƽÊÖ/°ëÇò | ¶Å˹¶à·ò | Èýµ¶ | ¶Å˹¶à·ò | 500 |  | 0-2 | Ó® |   
                            | Î÷¼× | 10-23 00:30 | ÈA‚Î÷† | °ëÇò/Ò»Çò | ñRÂÔ¿¨ | Èýµ¶ | ñRÂÔ¿¨ | 500 |  | 1-2 | Ó® |   
                            | µ¤ûœ³¬ | 10-22 01:00 | ŠWµ¤Ë¹ | ƽÊÖ/°ëÇò | ŒŽ±È | Èýµ¶ | ŠWµ¤Ë¹ | 500 |  | 3-1 | Ó® |   
                            | Òâ° | 10-20 23:59 | ɶàÀû† | °ëÇò/Ò»Çò | °¢Ë¹¿ÆÀû | Èýµ¶ | °¢Ë¹¿ÆÀû | 500 |  | 1-1 | Ó® |   
                            | Òâ° | 10-19 23:59 | ÅÁ –ñR | °ëÇò | °ÍÀï | Èýµ¶ | ÅÁ –ñR | 500 |  | 1-0 | Ó® |   
                            | Î÷¼× | 10-19 01:00 | Î÷¾S – | ƽÊÖ/°ëÇò | ÈA‚Î÷† | Èýµ¶ | ÈA‚Î÷† | 500 |  | 1-1 | Ó® |   
                            | Èðµä¼× | 10-18 01:00 | ÌØÀû±¤ | ƽÊÖ/°ëÇò | ŠWÀײ¼Âå | Èýµ¶ | ŠWÀײ¼Âå | 500 |  | 2-1 | Êä |   
                            | ±È¼× | 10-16 19:30 | ˜ËœÊÁÐÖÎ | ÊÜÆ½ÊÖ/°ëÇò | °²ÌØÐlÆÕ | Èýµ¶ | ˜ËœÊÁÐÖÎ | 500 |  | 3-0 | Ó® |   
                            | µÂÒÒ | 10-15 19:00 | ¶Å˹¶à·ò | °ëÇò | ¼~‚±¤ | Èýµ¶ | ¶Å˹¶à·ò | 500 |  | 0-1 | Êä |   
                            | Èðµä³¬ | 10-15 01:00 | °¬·ò˹±¤ | Ò»Çò/Çò°ë | µÏ¼Ó¿ÆË¹ | Èýµ¶ | µÏ¼Ó¿ÆË¹ | 500 |  | 1-1 | Ó® |   
                            | šW•þ° | 10-14 00:45 | ŠWµØÀû¾SÒ²¼{ | ÊÜÒ»Çò | ¾SÀÀû – | Èýµ¶ | ¾SÀÀû – | 500 |  | 0-1 | ºÍ |   
                            | šW¹Ú° | 10-13 03:00 | Ÿá´Ì | Ò»Çò | ·¨Ìm¿Ë¸£ | Èýµ¶ | Ÿá´Ì | 500 |  | 3-2 | ºÍ |   
                            | šW¹Ú° | 10-12 03:00 | Ë_¿Ëß_(ÖÐ) | ÊÜÒ»Çò/Çò°ë | »Ê¼ÒñRµÂÀï | Èýµ¶ | Ë_¿Ëß_ | 500 |  | 1-1 | Ó® |   
                            | ÆÏ³¬ | 10-11 03:15 | °¢Â忨 | ƽÊÖ | ·¨ñRÀû¿¨ŠW | Èýµ¶ | °¢Â忨 | 500 |  | 4-1 | Ó® |   
                            | Òâ¼× | 10-09 21:00 | žõµéÄá˹ | ƽÊÖ | °¢ÌØÌm´ó | Èýµ¶ | °¢ÌØÌm´ó | 500 |  | 2-2 | ºÍ |   
                            | µÂ¼× | 10-08 21:30 | ²¨ÇÙ | ÊܰëÇò | ·¨Ìm¿Ë¸£ | Èýµ¶ | ·¨Ìm¿Ë¸£ | 500 |  | 3-0 | Êä |   
                            | µÂÒÒ | 10-08 00:30 | À׸ù˹±¤ | ÊÜÆ½ÊÖ/°ëÇò | ¸ñÀ×ÌØ»ô·ò | Èýµ¶ | ¸ñÀ×ÌØ»ô·ò | 500 |  | 2-2 | Êä |   
                            | šW°Ô° | 10-07 00:45 | ŠWĦÄᆠ| ÊÜÇò°ë/Á½Çò | Âü“ | Èýµ¶ | ŠWĦÄᆠ| 500 |  | 2-3 | Ó® |   
                            | Ó¢¹Ú | 10-06 02:45 | Ã×¶ÅÊ¿±¤ | °ëÇò/Ò»Çò | ²®Ã÷º² | Èýµ¶ | Ã×¶ÅÊ¿±¤ | 500 |  | 1-0 | Ó® |   
                            | šW¹Ú° | 10-05 03:00 | ÀûÎïÆÖ | Á½Çò/Á½Çò°ë | ¸ñÀ˹¸çÁ÷ÀË | Èýµ¶ | ¸ñÀ˹¸çÁ÷ÀË | 500 |  | 2-0 | Ó® |   
                            | Ų¼× | 10-03 23:59 | ë…ϣķ | °ëÇò | ÐÁÄá˹ | Èýµ¶ | ÐÁÄá˹ | 500 |  | 1-2 | Ó® |   
                            | ºÉ¼× | 10-02 20:30 | NECÄáÃÀ¸ù | ÊܰëÇò/Ò»Çò | ïwÑàÖZ | Èýµ¶ | NECÄáÃÀ¸ù | 500 |  | 1-1 | Ó® |   
                            | ÍÁ³¬ | 10-01 19:30 | ¿¨É°ØÉ³ | ƽÊÖ/°ëÇò | ¼ÓÐÁËþ | Èýµ¶ | ¿¨É°ØÉ³ | 500 |  | 1-0 | Ó® |   
                            | Î÷¼× | 10-01 03:00 | ®… –°ü | Ò»Çò/Çò°ë | °¬ÃÀÀû† | Èýµ¶ | ®… –°ü | 500 |  | 4-0 | Ó® |   
                            | Öг¬ | 09-29 19:30 | ´óßBÈË | ÊÜÆ½ÊÖ | ÉϺ£É껨 | Èýµ¶ | ´óßBÈË | 500 |  | 1-2 | Êä |   
                            | ·Ò³¬¹Ú | 09-28 23:00 | Ó¢ÌØ¶Å¹Å | ƽÊÖ/°ëÇò | ÏÄ¿¨ | Èýµ¶ | ÏÄ¿¨ | 500 |  | 0-1 | Ó® |   
                            | šW‡øÂ“ | 09-28 02:45 | Èðµä | °ëÇò/Ò»Çò | ˹ÂåÎÄÄᆠ| Èýµ¶ | ˹ÂåÎÄÄᆠ| 500 |  | 1-1 | Ó® |   
                            | šW‡øÂ“ | 09-27 02:45 | Ö±²¼Á_ÍÓ | ÊÜÁ½Çò | ¸ñô”¼ª† | Èýµ¶ | ¸ñô”¼ª† | 500 |  | 1-2 | Êä |   
                            | šW‡øÂ“ | 09-26 02:45 | ŠWµØÀû | ÊÜÆ½ÊÖ | ¿ËÁ_µØ† | Èýµ¶ | ¿ËÁ_µØ† | 500 |  | 1-3 | Ó® |  |  |  |  
         
          | 
         
          | ¹²42Ò³ µÚ37Ò³ ¹²¼ìË÷µ½1244ÌõÏà¹ØÐÅÏ¢ |         |  |  | 
         
          | 
               
                | ¿Í·þQQ£º1075520908
 ¿Í·þ΢Ðźţºpp8833888
 
 Telegram: @hg2990
 
 
 .png) |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | ÅÅÃû | ר¼Ò | ʤÂÊ |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 100% |  
                      | 4 |  | 100% |  
                      | 5 |  | 100% |  
                      | 6 |  | 100% |  
                      | 7 |  | 100% |  
                      | 8 |  | 100% |  
                      | 9 |  | 100% |  
                      | 10 |  | 100% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 83% |  
                      | 4 |  | 83% |  
                      | 5 |  | 75% |  
                      | 6 |  | 75% |  
                      | 7 |  | 75% |  
                      | 8 |  | 67% |  
                      | 9 |  | 67% |  
                      | 10 |  | 67% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 92% |  
                      | 3 |  | 90% |  
                      | 4 |  | 86% |  
                      | 5 |  | 85% |  
                      | 6 |  | 83% |  
                      | 7 |  | 71% |  
                      | 8 |  | 71% |  
                      | 9 |  | 71% |  
                      | 10 |  | 71% |  |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | ÅÅÃû | ר¼Ò | ʤÂÊ |  
                      | 1 |  | 82% |  
                      | 2 |  | 79% |  
                      | 3 |  | 79% |  
                      | 4 |  | 79% |  
                      | 5 |  | 79% |  
                      | 6 |  | 79% |  
                      | 7 |  | 78% |  
                      | 8 |  | 78% |  
                      | 9 |  | 78% |  
                      | 10 |  | 78% |  |  |  |